| STATISTIK UMAT KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR |
| a) Penduduk | 13.650.891 |
| b) Umat Katolik | 166.354 |
| STATISTIK BIARAWAN/BIARAWATI |
| a) Imam Diosesan | |
| — Jumlah | 112 |
| b) Tarekat Klerikal (Imam) | CICM, CMF, MSC, SVD, O.Carm |
| — Jumlah | 24 |
| c) Tarekat Laikal (Bruder/Frater) | CMM, HHK |
| — Jumlah | 89 |
| d) Tarekat Laikal (Suster) | BKK, CIJ, FMM, SJMJ, MC, RMI, SFIC |
| — Jumlah | 121 |
| f) Tarekat Sekular | CJD |
| — Jumlah | 8 |
| g) Ordo Ketiga | OSF |
| — Jumlah | 96 |






