| KOMUNITAS DI INDONESIA |
| 1. KEUSKUPAN AGUNG PALEMBANG |
| 1. Provinsialat SCJ |
| Tanggal berdiri | 14 Desember 2016 |
| Alamat | Jl. Sukabangun 2, Soak Simpur, Lrg. Gotong Royong, Lrg. Sido Makmur, No. 131, RT 39 / RW 08, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang 30151 |
| Nomor telepon | (0711) 5715365 |
| Faks | — |
| [email protected] | |
| Website | www.dehonian.or.id |
| 2. Biara Gentiaras |
| Tanggal berdiri | 14 Desember 2016 |
| Alamat | Jl. Karya Baru 94 Km. 7, Palembang 30152 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 3. Rumah Damai Dehon |
| Tanggal berdiri | 08 September 1983 |
| Alamat | JI. Kol. H. Burlian Km. 7, Palembang 30152 |
| Nomor telepon | (0711) 410965 |
| Faks | — |
| — | |
| 4. Seminari Menengah St. Paulus |
| Tanggal berdiri | 23 April 1947 |
| Alamat | Jl. Bangau 60, Palembang 30113 |
| Nomor telepon | (0711) 351948 |
| Faks | — |
| — | |
| 5. Hati Kudus |
| Tanggal berdiri | 01 April 1925 |
| Alamat | Pastoran Hati Kudus — Jl. Kolonel Atmo 132, Palembang 30125 |
| Nomor telepon | (0711) 350413, 320396 |
| Faks | — |
| — | |
| 6. Keuskupan Agung Palembang |
| Tanggal berdiri | 01 Oktober 1941 |
| Alamat | Jl. Tasik 18, Palembang 30135 |
| Nomor telepon | (0711) 350417 |
| Faks | (0711) 314776 |
| [email protected] | |
| 7. Sanfrades |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1965 |
| Alamat | Pastoran St. Fransiskus de Sales — Jl. Urip Sumoharjo 14, Palembang 30118 |
| Nomor telepon | (0711) 711620 |
| Faks | — |
| — | |
| 8. Pasang Surut |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1983 |
| Alamat | Pastoran Allah Maha Murah — Purwodadi Jalur 20, Air Sugihan 30766, Sumatera Selatan |
| Alamat surat | d.a. Pastoran Hati Kudus — Jl. Kolonel Atmo 132, Palembang 30125 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 9. Kenten |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 2001 |
| Alamat | Pastoran St. Petrus — Jl. Betawi Raya 1332 Sako, Kenten, Palembang 30163 |
| Nomor telepon | (0711) 810268 |
| Faks | — |
| — | |
| 10. Tegalrejo |
| Tanggal berdiri | 01 September 1954 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Maria Tak Bernoda — Jl. Charitas 2, Tegalrejo, Belitang, BK 10 OKU Timur 32182, Sumatera Selatan |
| Nomor telepon | (0735) 450075 |
| Faks | — |
| — | |
| 11. Tegalsari |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1971 |
| Alamat | Pastoran Katolik Para Rasul Kudus — Tegalsari BK 20 — Belitang II, OKU Timur 32185, Sumatera Selatan |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| 12. Bangunsari |
| Tanggal berdiri | 1966 |
| Alamat | Pastoran Katolik Trinitas Bangunsari — BK 03, Buay Madang Timur, OKU Timur 32161, Sumatera Selatan |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 13. Bengkulu |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1927 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Yohanes — Jl. Prof. Dr. Hazairin SH 12, Bengkulu 38114 |
| Nomor telepon | (0736) 28578, 21578 |
| Faks | — |
| — | |
| 14. Jambi |
| Tanggal berdiri | 16 Januari 1935 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Theresia — Jl. Rd. Mattahir 19, Kotak Pos 13, Jambi 36001 |
| Nomor telepon | (0741) 23310 |
| Faks | (0741) 21561 |
| — | |
| 15. Pondok Kristofel |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1986 |
| Alamat | Pastoran Pondok Kristofel — Jl. Kop. Kahar RT 24 RW 30, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Jambi 36138 |
| Nomor telepon | (0741) 40207 |
| Faks | — |
| — | |
| 16. Singkut |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1991 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Isidorus — Jl. Diponegoro, Bukit Murau, Singkut III, Kotak Pos 06, Singkut, Sarolangun, Jambi 37482 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 17. Tanjung Sakti |
| Tanggal berdiri | 23 September 1924 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Mikael — Jl. Raya Manna, Tanjung Sakti, Tanjung Sakti Pumi, Lahat 31581, Sumatera Selatan |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 18. Tugumulyo – Mura |
| Tanggal berdiri | 01 Februari 1952 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Maria — Jl. Jenderal Sudirman, G1 Mataram, Tugumulyo 31662, Musi Rawas, Sumatera Selatan |
| Nomor telepon | (0733) 371044 |
| Faks | — |
| — | |
| 19. Gregorius Agung |
| Tanggal berdiri | 03 September 2013 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Gregorius Agung — Jl. Lingkar Barat, Km. 10, RT 31, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Jambi 36128 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 2. KEUSKUPAN TANJUNGKARANG |
| 20. Postulat-Novisiat SCJ |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1960 |
| Alamat | Postulat-Novisiat St. Yohanes — Jl. Raya Gisting RT 007 RW 003, Kel. Gisting Bawah, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Lampung 35378 |
| Nomor telepon | (0729) 347200, 347434 |
| Faks | — |
| [email protected] | |
| 21. Gisting |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1955 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Pius X — Jl. Raya Gisting, Gisting 35378, Kab. Tanggamus, Lampung |
| Nomor telepon | (0729) 347494 |
| Faks | (0729) 347494 |
| [email protected] | |
| 22. Keuskupan Tanjungkarang |
| Tanggal berdiri | 11 Februari 1976 |
| Alamat | Keuskupan Tanjungkarang — Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin 12, Kotak Pos 93, Bandar Lampung 35001 |
| Nomor telepon | (0721) 254834 |
| Faks | (0721) 254834 |
| — | |
| 23. Pringsewu |
| Tanggal berdiri | 24 Mei 1932 |
| Alamat | Rumah Retret La Verna — Pajaresuk-Padangbulan, Kotak Pos 4, Pringsewu 35373, Tanggamus, Lampung |
| Nomor telepon | (0729) 21790 |
| Faks | (0729) 21788 |
| — | |
| 24. Superiorat Lampung |
| Tanggal berdiri | 22 Juni 2001 |
| Alamat | Rumah SCJ — Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 14/16, RT 06 RW 02, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214 |
| Nomor telepon | (0721) 471580 |
| Faks | — |
| — | |
| 25. Tulang Bawang |
| Tanggal berdiri | 05 September 1997 |
| Alamat | Gereja Katolik St. Yosep Pekerja — Unit 1, Penawar Rejo, Banjar Margo, Tulang Bawang 34595, Lampung |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 26. Biara Gembala Baik |
| Tanggal berdiri | 24 April 2008 |
| Alamat | d.a. Postulat-Novisiat Santo Yohanes — Jl. Raya Gisting RT 007 RW 003, Kel. Gisting Bawah, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Lampung 35378 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 27. Metro |
| Tanggal berdiri | 12 Oktober 2012 |
| Alamat | Biara-Asrama Leo Dehon — Jl. Semeru No. 57, 21 Polos Yosorejo, Metro Timur, Metro 34112 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 28. Mesuji |
| Tanggal berdiri | 01 September 2012 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Andreas — Jl. Gereja, Ds. Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, Lampung 34998 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 3. KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA |
| 29. Superiorat SCJ Jakarta |
| Tanggal berdiri | 07 Januari 2000 |
| Alamat | Rumah SCJ — Jl. Cipinang Cempedak II No. 1, Jakarta Timur 13340 |
| Nomor telepon | (021) 8198125, 8512779 |
| Faks | — |
| — | |
| 30. Bidaracina |
| Tanggal berdiri | 13 Maret 1974 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Antonius — Jl. Otista Raya 76-A, Bidaracina, Jakarta 13330 |
| Nomor telepon | (021) 8192305 |
| Faks | (021) 8508304 |
| — | |
| 31. Cilandak |
| Tanggal berdiri | 01 Januari 1979 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Stefanus — Jl. Muhasyim IV No. 2, RT 012/06, Cilandak, Jakarta 12430 |
| Nomor telepon | (021) 7512669, 7501629 |
| Faks | (021) 7501628 |
| — | |
| 32. Pamulang |
| Tanggal berdiri | 17 Juli 1993 |
| Alamat | Pastoran Katolik Santo Barnabas Rasul — Jl. Salam No. 3, RT 02 RW 05, Pondok Cabe Udik, Pamulang 15418 |
| Nomor telepon | (021) 74713568 74713567, 7401017 |
| Faks | (021) 74713568 74713567, 7401017 |
| — | |
| 33. Biara Dehonian Yohanes |
| Tanggal berdiri | — |
| Alamat | Jl. Gudang Peluru Selatan, Blok T No. 478, RT 008 RW 003, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12830 |
| Nomor telepon | (021) 829 1920 |
| Faks | — |
| — | |
| 4. KEUSKUPAN TIMIKA |
| 34. Superiorat SCJ Timika |
| Tanggal berdiri | 07 Januari 2005 |
| Alamat | Biara Dehonian St. Joseph — Jl. Satrio Sari No. 48 TSM – SP3, Karang Senang, Kuala Kencana, Kotak Pos 171, Mimika MI 99920 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 35. SP3 |
| Tanggal berdiri | 01 September 2006 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Petrus SP3 — Jl. Trikora Jalur 3, Trans Lokal, Ds. Karang Senang, Kec. Kuala Kencana, Kabupaten Mimika 99968, Papua |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 36. Kokonau |
| Tanggal berdiri | 11 Oktober 2001 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Maria Bintang Laut d/a. Biara Dehonian St. Yoseph — Jl. Satrio Sari No. 48 TSM – SP3, Karang Senang, Kuala Kencana, Kotak Pos 171, Mimika MI 99920 |
| Nomor telepon | |
| Faks | — |
| — | |
| 37. Biak |
| Tanggal berdiri | 01 November 2008 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Maria Biak — Jl. Moh. Yamin No. 01, Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua 98111 |
| Nomor telepon | (0981) 21029 |
| Faks | — |
| — | |
| 5. KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG |
| 38. Skolastikat SCJ |
| Tanggal berdiri | 23 Juni 1964 |
| Alamat | Jl. Kaliurang Km. 7,5 Ngabean Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kabupaten Sleman, Yogyakarta |
| Alamat surat | Kotak Pos 251 MPC, Yogyakarta 55400 |
| Nomor telepon | (0274) 885208 |
| Faks | (0274) 883749 |
| [email protected] | |
| 39. Visma Vijaya Praya |
| Tanggal berdiri | 13 Maret 1974 |
| Alamat | Jl. Wulung 9A, Kotak Pos 1015, Papringan, Yogyakarta 55010 |
| Nomor telepon | (0274) 588700 |
| Faks | — |
| — | |
| 6. KEUSKUPAN PADANG |
| 40. Pangkalan Kerinci |
| Tanggal berdiri | 01 Desember 2008 |
| Alamat | Pastoran Katolik Hati Kudus — Jl. Arbes Ujung, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, P.O. Box 11, Riau 28300 |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 41. Perawang |
| Tanggal berdiri | 14 September 2013 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Yohanes Pembaptis — Jl. Kancil / Empat Suku Km. 4, Perawang 28772, Riau |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 42. Kota Batak |
| Tanggal berdiri | 08 Oktober 2017 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Petrus Rasul Kota Batak — Jl. Lintas KM 32 Petapahan, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung 28464, Kampar, Riau |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 7. KEUSKUPAN AGUNG MEDAN |
| 43. Pematangsiantar |
| Tanggal berdiri | 19 Februari 2013 |
| Alamat | Tahun Orientasi Rohani St. Markus — Jl. Kamboja Beringin, Kotak Pos 117, Pematang Siantar 21101, Sumatera Utara |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |
| 8. KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA |
| 44. Samarinda |
| Tanggal berdiri | 01 Mei 2022 |
| Alamat | Pastoran Katolik St. Lukas, Temindung — Jl. Jend. A. Yani No. 09 RT. 18, Samarinda |
| Nomor telepon | — |
| Faks | — |
| — | |










